Středoevropská dražba zahájila pardubický víkend
V pátek před víkendovými dostihy na pardubickém závodišti proběhla Středoevropská dražba anglického plnokrevníka, kterou pořádal Janda Bloodstock s Dostihovým spolkem.
Podle katalogu se zde mělo nabídnout 39 koní různého věku a dvě nominace plemeníků (připuštění). Trh se však rozjel již před dražbou, když z čtrnácti koní, kteří se nakonec v nabídce chyběli, byla většina prodána již před dražbou. Dohlášen však byl později diskvalifikovaný vítěz letošní Velké jarní ceny Kevin The Knight, který měl být jedním z taháků dražby. Dražba se konala v prostoru před tribunami a dražitelem byl Martin Cáp.
Po prvních třech neprodaných koních konečně odklepl ročku Tammyray (Ray Of Light - Tammy) za 92.000,- Jaroslavu Votavovi a dražba se rozjela. Jediná zástupkyně Hřebčína Napajedla Macaone (ročka, Look Honey - Maracudja) byla vydražena za 147.000,- a polosestra nakonec druhého ve Velké jarní Starfightera Starshire (ročka, Tribal Instinct - Silver Heart) za 124.000,-, naopak dražení polosestry Tesiova Tankrégy (Laroche - Tamalirega) se zastavilo na překvapivě nízké částce, a tak nebyla prodána.
Vrchol dražby ale přišel v podobě dcery Sweet Answer, která sama byla vydražena za 120.000 guineas v Anglii a patřila na zdejších drahách ke špičce. Otcem roční Siran byl jeden z předních německých plemeníků Dashing Blade. V souboji o tuto klisničku nakonec zůstali jen dva kupci, kteří její cenu vyhnaly až k částce 620.000,-, za kterou jí koupilo AgroByškovice.
Siran (Dashing Blade - Sweet Answer) - foto www.fotokisza.com
Naopak mnozí asi nepochopili dražení nominací plemeníků, když připuštění předním českým plemeníkem Varadarem, které tuto sezónu stálo 7.000 + 12.000,-, nebylo prodáno za vyvolávací cenu 5.000,-. U začínajícího plemeníka Scyrise se již kupující chytli a nominace byla vydražena za 17.000,-.
Jako poslední byl předveden dodatečně přihlášený Kevin The Knight. Je pravda, že není jisté, zda se ještě někdy dostane do formy, kdy na jaře vyhrál jak Mem. prof. V. Michala, tak doběhl první cílem Velké jarní, přesto čtvrtým místem v Karlovarské míli ukázal, že je slušným koněm. Dražitel hned na začátek začal na ceně 100.000,-, ale pak musel snížit na 50.000,- a po dvou příhozech byl na 54.000,- neprodán. Možná se mnozí kupci domnívali, že kůň po posledním nevalném výsledku není v pořádku nebo že rezervní cena bude příliš vysoká, ale Kevin The Knight byl prodáván z důvodů změny struktury majitelského klubu Racing Club Salvator.
Tým okolo pořadatele Tomáše Jandy bude muset do případné další dražby příští rok ještě některé věci ,,dopilovat", přesto byla dražba vnímána většinou velmi pozitivně a takovýto počin na trhu s dostihovými koňmi tu již dlouho chyběl.
číslo lotu | jméno koně | cena v Kč. | vydražitel |
|
|
|
|
1 | Lindgren | neprodán |
|
|
|
|
|
2 | Triumf Tour | stažena z dražby |
|
|
|
|
|
3 | Miss Magic | neprodána |
|
|
|
|
|
4 | Datiffo | stažena z dražby |
|
|
|
|
|
5 | Vandeta | neprodána |
|
|
|
|
|
6 | Fione | stažena z dražby |
|
|
|
|
|
7 | Tammyray | 92 000 | Jaroslav Votava |
|
|
|
|
8 | Sexy Rheinberg | stažena z dražby |
|
|
|
|
|
9 | Ofis | 52 000 | koupen zpět |
|
|
|
|
10 | Pistenteufel | stažena z dražby |
|
|
|
|
|
11 | Lakas | neprodán |
|
|
|
|
|
12 | Danubit | neprodán |
|
|
|
|
|
13 | Macaone | 147 000 | Marek Šimák |
|
|
|
|
14 | Lindau | 40000 | Vladimír Brett |
|
|
|
|
15 | Secret Pearl | 22 000 | koupen zpět |
|
|
|
|
16 | Godera | neprodána |
|
|
|
|
|
17 | Cherwick | neprodán |
|
|
|
|
|
18 | Vaxalta | stažena z dražby |
|
|
|
|
|
19 | Hellenix | neprodána |
|
|
|
|
|
20 | Tammy'n Classy | stažen z dražby |
|
|
|
|
|
21 | Stratford Two | neprodán |
|
|
|
|
|
22 | Džin | neprodán |
|
|
|
|
|
23 | Starshire | 124 000 | Hřebčín Křenek spol. s.r.o. |
|
|
|
|
24 | Sherson | stažen z dražby |
|
|
|
|
|
25 | Shiree | stažena z dražby |
|
|
|
|
|
26 | Smart Pen | 30 000 | Svatopluk Minařík |
|
|
|
|
27 | Arctonika | stažena z dražby |
|
|
|
|
|
28 | Tankréga | neprodána |
|
|
|
|
|
29 | Winix | stažen z dražby |
|
|
|
|
|
30 | Hofrat | neprodán |
|
|
|
|
|
31 | Siran | 620 000 | AGROBYŠKOVICE, s.r.o. |
|
|
|
|
32 | Sirragh | neprodán |
|
|
|
|
|
33 | Noem | stažen z dražby |
|
|
|
|
|
34 | Katharsis | neprodána |
|
|
|
|
|
35 | Quartier Latin | 10 000 | Josef Chlíbek |
|
|
|
|
36 | Izynin | 80 000 | Orling, s.r.o. |
|
|
|
|
37 | Gleam | 40 000 | Josef Chlíbek |
|
|
|
|
38 | Barbarela | stažena z dražby |
|
|
|
|
|
39 | Label Five | stažen z dražby |
|
|
|
|
|
40 | Varadar (nominace) | neprodána |
|
|
|
|
|
41 | Scyris (nominace) | 17 000 | Josef Vymazal |
|
|
|
|
42 | Kevin The Knight | neprodán |
|
|
|
|
|
Ondřej Blahník (ROBI)