Cheltenhamská tipařská hitparáda - pátek
19.03.2021 10:00
Tipy na závěrečný den Cheltenhamského Festivalu, jehož součástí je znovu sedmička dostihů včetně Cheltenham Gold Cupu.
tipař | 1. dostih | 2. dostih | 3. dostih | 4. dostih | 5. dostih | 6. dostih | 7. dostih |
Ondřej Blahník | Tritonic | Petit Mouchoir | Fakiera | Minella Indo | Hazel Hill | Colreevy | Gabynako |
Jan Burda | Zanahiyr | Ganapathi | Alaphilippe | Champ | Billaway | Colreevy | Langer Dan |
Jaroslav Fabris | Zanahiyr | Fifty Ball | Fakiera | Al Boum Photo | Bob And Co | Elimay | Mill Green |
Andrej Horváth | Zanahiyr | Eclair de Beaufeu | Fakiera | Champ | Billaway | Elimay | Langer Dan |
Tomáš Janda | Zanahiyr | Ganapathi | Barbados Buck's | Al Boum Photo | Billaway | Elimay | Gentleman de M. |
Ferdinand Minařík | Tritonic | Gowel Road | Torygraph | Frodon | Latenightpass | Colreevy | Englantine du S. |
Michaela Moricová | Quilixios | Third Time Lucki | Barbados Buck's | Al Boum Photo | Bob And Co | Elimay | Frontal Assault |
Otakar Nový | Haut en C. | Ganapathi | Stattler | Al Boum Photo | Billaway | Colreevy | Gentleman de M. |
Jiří Šnajberk | Quilixios | Champagne Gold | Stattler | A Plus Tard | Billaway | Colreevy | First Lord de Cu. |
Jan Žid | Quilixios | Champagne Gold | Stattler | Al Boum Photo | Bob And Co | Colreevy | Gentleman de M. |
pořadí:
Jan Burda 8 – 21
Jaroslav Fabris 7 – 21
Tomáš Janda 6 – 21
Jiří Šnajberk 6 – 21
Andrej Horváth 5 - 21
Otakar Nový 5 – 21 (29:1 – Vintage Clouds)
Jan Žid 5 – 21
Ondřej Blahník 4 – 21
Michaela Moricová 4 - 21
Ferdinand Minařík 1 - 21