Cheltenhamská tipařská hitparáda: pátek
18.03.2022 10:30
Tipy na závěrečný den Cheltenhamského Festivalu, jehož součástí je znovu sedmička dostihů včetně Cheltenham Gold Cupu.
tipař | 1. dostih | 2. dostih | 3. dostih | 4. dostih | 5. dostih | 6. dostih | 7. dostih |
Ondřej Blahník | Vauban | Colonel Mustard | Minella Cocooner | Minella Indo | Billaway | Zambella | Freedom To Dream |
Jan Burda | Vauban | State Man | Hillcrest | Galvin | Billaway | Mount Ida | Freedom To Dream |
Jaroslav Fabris | Vauban | I Like To Move It | Hillcrest | Minella Indo | Winged Leader | Mount Ida | Herbiers |
Andrej Horváth | Pied Piper | State Man | Hillcrest | A Plus Tard | Billaway | Elimay | Adamantly Chosen |
Tomáš Janda | Pied Piper | State Man | Hillcrest | Al Boum Photo | Wingedn Leader | Concertista | Hollow Games |
Ferdinand Minařík | Il Etait Temps | Colonel Mustard | Hillcrest | Minella Indo | Lord Schnitzel | Zambella | Decimation |
Michaela Moricová | Vauban | I Like To Move It | Ginto | Protektorat | Winged Leader | Concertista | Cobblers Dream |
Eduard Němeček | Pied Piper | Colonel Mustard | The Nice Guy | A Plus Tard | Bob And Co | Mount Ida | Cobblers Dream |
Otakar Nový | Vauban | State Man | Minella Cocooner | Al Boum Photo | Billaway | Concertista | Bigs Belief |
Nikola Smutná | Vauban | Suprise Package | Hillcrest | Al Boum Photo | Bob And Co | Mount Ida | Chemical Energy |
Jiří Šnajberk | Vauban | Cormier | Ginto | A Plus Tard | Winged Leader | Concertista | In A Connect |
Jan Žid | Pied Piper | Suprise Package | Minella Cocooner | Galvin | Winged Leader | Concertista | Hollow Games |
Průběžné pořadí:
Jan Burda 7 – 19 (41:1 – Chambard)
Eduard Němeček 7 – 21
Ondřej Blahník 6 – 20
Tomáš Janda 6 – 20
Otakar Nový 6 – 20
Michaela Moricová 6 – 21
Jaroslav Fabris 5 – 19
Jiří Šnajberk 5 - 21
Jan Žid 5 – 21
Andrej Horváth 4 – 20
Nikola Smutná 3 - 21
Ferdinand Minařík 1 - 20