Cheltenhamská tipařská hitparáda - středa
14.03.2018 09:30
Tipy na středeční program Cheltenhamského Festivalu.
tipař | 1. dostih | 2. dostih | 3. dostih | 4. dostih | 5. dostih | 6. dostih | 7. dostih |
Ondra Blahník | Next Dest. | Monalee | William Henry | Altior | Bless The Wings | Mitchouka | Acey Milan |
Jan Burda | Samcro | Black Corton | Max Dynamite | Altior | Cause Of Causes | Look My Way | Didtheyleaveuoutto |
Jarda Fabris | Samcro | Presenting Percy | Burbank | Altior | Cuase Of Causes | Eragon De Chanay | Acey Milan |
Peter Gehm | Samcro | Presenting Percy | Max Dynamite | Douvan | Auvergnat | Nube Negra | Rhinestone |
Tomáš Janda | Samcro | Presenting Percy | Max Dynamite | Douvan | Cause of Causes | Look My Way | Blackbow |
Ferda Minařík | Samcro | Ballyoptic | Diamond King | Min | Urgent De Gregaine | Mitchouka | Acey Milan |
Ota Nový | Samcro | Presenting Percy | Max Dynamite | Douvan | Cause Of Causes | Solo Saxhophone | Blackbow |
Nikola Smutná | Samcro | Presenting Percy | Diamond King | Douvan | Tiger Roll | Nube Negra | Rhinestone |
Jirka Šnajberk | Samcro | Monalee | William Henry | Min | Cause Of Causes | Act Of Valour | Blackbow |
Pořadí:
1. Ondra Blahník 3 – 7 (10:1 - Summerville Boy)
1. Jan Burda 3 – 7
1. Peter Gehm 3 – 7
4. Jarda Fabris 2 – 7
4. Ota Nový 2 – 7
4. Nikola Smutná 2 – 7
4. Jirka Šnajberk 2 - 7
8. Tomáš Janda 1 – 7
8. Ferda Minařík 1 – 7