Cheltenhamská tipařská hitparáda – středa
17.03.2021 10:30
Tipy na středeční program Cheltenhamského Festivalu, jehož součástí je sedm dostihů, mezi nimiž je vrcholem Queen Mother Champion Chase.
tipař | 1. dostih | 2. dostih | 3. dostih | 4. dostih | 5. dostih | 6. dostih | 7. dostih |
Ondřej Blahník | Bravemansgame | Monkfish | Thomas Darby | Put The Kettle On | Easysland | Sky Pirate | Kilcruit |
Jan Burda | Bob Olinger | Monkfish | Boreham Bill | First Flow | Easysland | Sky Pirate | Sir Gerhard |
Jaroslav Fabris | Bob Olinger | Monkfish | Guard Your Dreams | Chacun Pour Soi | Easysland | Amoola Gold | Kilcruit |
Andrej Horváth | Gaillard du Mes. | Monkfish | Koshari | Chacun Pour Soi | Easysland | Ibleo | Kilcruit |
Tomáš Janda | Bob Olinger | Monkfish | Grand Roi | Chacun Pour Soi | Easysland | Entoucas | Kilcruit |
Ferdinand Minařík | Bob Olinger | Eklat de R. | Dysart Diamond | Rouge Vif | Defi des C. | Glen Forsa | Grangee |
Michaela Moricová | Bravemansgame | Monkfish | Botox Has | Chacun Pour Soi | Easysland | Embittered | Kilcruit |
Otakar Nový | Gaillard du Mes. | Monkfish | Koshari | Chucun Pour Soi | Easysland | Ashutor | Kilcruit |
Jiří Šnajberk | Bob Olinger | Monkfish | Grand Roi | Chacun Pour Soi | Easysland | Ibleo | Kilcruit |
Jan Žid | Bob Olinger | Monkfish | Guard Your Dreams | Chacun Pour Soi | Easysland | Embitterred | Kilcruit |
pořadí:
Otakar Nový 4 – 7 (29:1 – Vintage Clouds)
Jaroslav Fabris 3 - 7
Andrej Horváth 3 - 7
Tomáš Janda 3 - 7
Michaela Moricová 3 - 7
Jiří Šnajberk 3 - 7
Jan Žid 3 – 7
Jan Burda 2 - 7
Ondřej Blahník 1 – 7
Ferdinand Minařík 0 - 7