Cheltenhamská tipařská hitparáda: středa
Tipy na středeční program Cheltenhamského Festivalu, jehož součástí je sedm dostihů, mezi nimiž je vrcholem Queen Mother Champion Chase.
tipař | 1. dostih | 2. dostih | 3. dostih | 4. dostih | 5. dostih | 6. dostih | 7. dostih |
Ondřej Blahník | Stage Star | Bravemansgame | Gowel Road | Shishkin | Tiger Roll | Elixir du Nutz | Facile Vega |
Jan Burda | Journey W. M. | Bravemansgame | Unexpected P. | Shishkin | Prengarde | Il Ridoto | American Mike |
Jaroslav Fabris | Sir Gerhard | Bravemansgame | The Shunter | Shishkin | Tiger Roll | Before Midnight | Facile Vega |
Andrej Horváth | Sir Gerhard | Bravemansgame | Saint Felicien | Shishkin | Tiger Roll | Editeur du Gite | Facile Vega |
Tomáš Janda | Sir Gerhard | Bravemansgame | Saint Felicien | Shishkin | Tiger Roll | Andy Dufresne | Facile Vega |
Ferdinand Minařík | Journey W. M. | Farouk d'Alene | Call Me Lord | Nube Negra | Poker Party | Editeur du Gite | Houlanbatordechais |
Michaela Moricová | Sir Gerhard | L’Homme Presse | The Shunter | Shishkin | Tiger Roll | Frero Banbou | American Mike |
Eduard Němeček | Stage Star | L’Homme Presse | Camprond | Shishkin | Tiger Roll | Editeur du Gite | American Mike |
Otakar Nový | Sir Gerhard | Gaillard du Mes. | Maze Runner | Chacun pour S. | Tiger Roll | Before Midnight | Facile Vega |
Nikola Smutná | Sir Gerhard | L’Homme Presse | Saint Felicien | Shishkin | Tiger Roll | Andy Dufresne | American Mike |
Jiří Šnajberk | Sir Gerhard | L'Homme Presse | Saint Felicien | Shishkin | Prengarde | Editeur du Gite | Facile Vega |
Jan Žid | Sir Gerhard | L’Homme Presse | Camprond | Shishkin | Tiger Roll | Before Midnight | American Mike |
Průběžné pořadí:
Ondřej Blahník 3 – 7 (3,5:1 – Edwardstone)
Jan Burda 3 – 7 (3,5:1 – Edwardstone)
Michaela Moricová 3 – 7 (3,5:1 – Edwardstone)
Otakar Nový 3 – 7 (3,5:1 – Edwardstone)
Jaroslav Fabris 2 – 7 (3,5:1 – Edwardstone)
Tomáš Janda 2 - 7
Eduard Němeček 2 – 7
Jan Žid 2 - 7
Andrej Horváth 1 – 7
Jiří Šnajberk 1 - 7
Ferdinand Minařík 0 - 7
Nikola Smutná 0 - 7